Preisliste 2024 Campingplatz Bad Bibra
K U R Z C A M P I N G | |||||
Erwachsene | 8,00 Euro | ||||
Kinder bis 14 Jahre | 4,00 Euro | ||||
ab 14 Jahre |
6,00 Euro | ||||
Zeltstandgebühr klein | 5,50 Euro | ||||
Zeltstandgebühr gr. | 6,50 Euro | ||||
Pavillon | 6,00 Euro | ||||
Wohnwagenstandgebühr | 7,00 Euro | ||||
Wohnmobil | 9,50 Euro | ||||
Parkgebühren PKW |
2,50 Euro | ||||
Motorrad / Moped | 1,50 Euro | ||||
Waschmaschine / Trockner | 3,00 Euro | ||||
Trockner | 3,00 Euro | ||||
Hund | 2,00 Euro | ||||
Energieverbrauch nach Zähler | 0,75 Euro/KWh | ||||
Stromanschluss | 1,50 Euro | ||||
Chips zum Duschen sind für je einen Euro in der Verwaltung erhältlich. Am Abreisetag ist der Campingplatz bis spätestens 11.00 Uhr zu verlassen. |
Bungalowvermietung | |||||
2-Personen | mit WC | 42,00 € | |||
2 Personen | mit WC / Dusche | 57,00 € | |||
4 Personen | mit WC / Dusche | 77,00 € | |||
ab 5 Nächte | 73,00 € | ||||
6 Personen | mit WC / Dusche | 94,00 € | |||
ab 5 Nächte | 90,00 € | ||||
Endreinigung | 18,00 € | ||||
Gruppenbungalow | |||||
bis zu 6 Personen | je Bett | 14,00 € | |||
Endreinigung | 8,00 € | ||||
Bei Anreise ist eine Kaution von 20,00 € ( je Bungalow ) zu hinterlegen , die bei ordnungsgemäßer Übergabe verrechnet wird.