Preisliste 2022 Campingplatz Bad Bibra
K U R Z C A M P I N G | |||||
Erwachsene | 7,00 Euro | ||||
Kinder bis 14 Jahre | 3,50 Euro | ||||
ab 14 Jahre |
5,00 Euro | ||||
Zeltstandgebühr | 4,50 Euro | ||||
Zeltstandgebühr gr. | 5,50 Euro | ||||
Pavillon | 4,00 Euro | ||||
Wohnwagenstandgebühr | 5,50 Euro | ||||
Wohnmobil | 8,00 Euro | ||||
Parkgebühren PKW |
2,50 Euro | ||||
Motorrad / Moped | 1,50 Euro | ||||
Waschmaschine / Trockner | 3,00 Euro | ||||
Trockner | 3,00 Euro | ||||
Hund | 2,00 Euro | ||||
Energieverbrauch nach Zähler | 0,70 Euro/KWh | ||||
Stromanschluss | 1,50 Euro | ||||
Chips zum Duschen sind für je einen Euro in der Verwaltung erhältlich. Am Abreisetag ist der Campingplatz bis spätestens 11.00 Uhr zu verlassen. |
Bungalowvermietung | |||||
2-Personen | mit WC | 40,00 € | |||
2 Personen | mit WC / Dusche | 49,00 € | |||
4 Personen | mit WC / Dusche | 69,00 € | |||
ab 5 Nächte | 65,00 € | ||||
6 Personen | mit WC / Dusche | 89,00 € | |||
ab 5 Nächte | 75,00 € | ||||
Endreinigung | 15,00 € | ||||
Gruppenbungalow | |||||
bis zu 6 Personen | je Bett | 12,00 € | |||
Endreinigung | 8,00 € | ||||
Bei Anreise ist eine Kaution von 20,00 € ( je Bungalow ) zu hinterlegen , die bei ordnungsgemäßer Übergabe verrechnet wird.